rotate-mobile
Politica

Elezioni politiche 2022, crollano le affluenze: il dato definitivo è del 67,97%

Seggi aperti fino alle ore 23 quando vengono resi noti i dati definitivi sull'affluenza e inizia lo spoglio. Ecco i dati relativi all'affluenza alle urne alle ore 23

ANCONA - Alle ore 23 di oggi, domenica 25 settembre 2022, il ministero dell'Interno ha reso noti i dati relativi all'affluenza alle urne in occasione delle elezioni politiche 2022. Per exit poll e primi risultati sarà necessario attendere la chiusura dei seggi alle 23 e poi lo scrutinio. Anche l'affluenza per il Senato viene resa nota solo alle 23. 

Crolla l'affluenza rispetto alla precedente tornata elettorale. Ad Ancona ha votato il 67,97% degli aventi diritto (76,71% nel 2018). La città con più voti è stata Monsano (74,99%). Nel capoluogo dorico ha votato il 67,83% contro il 75,16% del 2018.

AFFLUENZA IN SENATO

Comuni % ore 23 Prec. ore 23
ANCONA 47 su 47 67,97 76,50
AGUGLIANO 68,58 78,76
ANCONA 67,83 75,16
ARCEVIA 65,24 73,71
BARBARA 68,38 79,19
BELVEDERE OSTRENSE 69,04 75,75
CAMERANO 70,01 79,26
CAMERATA PICENA 68,47 76,43
CASTELBELLINO 69,41 78,58
CASTELFIDARDO 65,73 76,09
CASTELLEONE DI SUASA 73,42 80,65
CASTELPLANIO 67,28 76,95
CERRETO D'ESI 65,15 71,01
CHIARAVALLE 68,27 76,75
CORINALDO 68,62 77,62
CUPRAMONTANA 67,41 73,09
FABRIANO 66,95 75,97
FALCONARA MARITTIMA 67,05 76,05
FILOTTRANO 67,87 78,12
GENGA 65,81 74,94
JESI 69,15 77,06
LORETO 68,18 75,93
MAIOLATI SPONTINI 69,27 77,15
MERGO 70,86 76,30
MONSANO 74,99 81,79
MONTE ROBERTO 70,98 78,97
MONTE SAN VITO 70,52 76,54
MONTECAROTTO 69,79 77,32
MONTEMARCIANO 67,27 76,34
MORRO D'ALBA 70,05 77,99
NUMANA 72,41 77,28
OFFAGNA 74,60 82,60
OSIMO 69,37 78,00
OSTRA 64,34 76,35
OSTRA VETERE 68,94 77,24
POGGIO SAN MARCELLO 72,43 79,96
POLVERIGI 71,40 78,61
ROSORA 65,58 73,70
SAN MARCELLO 69,55 80,48
SAN PAOLO DI JESI 68,69 77,92
SANTA MARIA NUOVA 69,68 76,87
SASSOFERRATO 65,82 75,37
SENIGALLIA 66,47 76,09
SERRA DE' CONTI 65,13 79,48
SERRA SAN QUIRICO 69,36 77,38
SIROLO 72,91 79,43
STAFFOLO 68,56 76,05
TRECASTELLI 63,20 77,31

AFFLUENZA ALLA CAMERA

Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec. ore 23
ANCONA 47 su 47 20,45 56,09 67,97 76,71
AGUGLIANO 19,60 57,42 68,58 78,96
ANCONA 22,00 57,12 67,83 75,35
ARCEVIA 19,04 55,31 65,24 74,71
BARBARA 20,50 57,06 68,38 79,31
BELVEDERE OSTRENSE 19,26 57,77 69,04 76,28
CAMERANO 20,27 57,19 70,01 79,60
CAMERATA PICENA 21,46 56,98 68,47 76,97
CASTELBELLINO 21,08 57,84 69,41 78,52
CASTELFIDARDO 18,69 52,40 65,73 76,17
CASTELLEONE DI SUASA 19,71 61,15 73,42 81,54
CASTELPLANIO 18,60 54,61 67,28 77,39
CERRETO D'ESI 16,79 51,79 65,15 70,83
CHIARAVALLE 20,27 57,33 68,27 76,98
CORINALDO 18,99 57,14 68,62 78,49
CUPRAMONTANA 13,67 47,54 67,41 73,74
FABRIANO 19,06 54,65 66,95 76,09
FALCONARA MARITTIMA 18,34 54,93 67,05 76,20
FILOTTRANO 20,60 55,46 67,87 78,44
GENGA 16,63 52,82 65,81 75,16
JESI 22,85 57,66 69,16 77,23
LORETO 21,19 56,48 68,18 76,14
MAIOLATI SPONTINI 19,49 56,38 69,27 77,40
MERGO 19,05 56,91 70,86 76,72
MONSANO 25,94 63,67 74,99 82,13
MONTE ROBERTO 20,84 58,14 70,98 78,77
MONTE SAN VITO 21,20 57,06 70,52 76,67
MONTECAROTTO 21,05 57,69 69,79 78,30
MONTEMARCIANO 19,69 56,51 67,27 77,00
MORRO D'ALBA 22,79 57,19 70,05 77,92
NUMANA 24,79 62,96 72,41 77,38
OFFAGNA 21,25 58,83 74,60 82,50
OSIMO 21,48 56,85 69,37 78,11
OSTRA 20,08 53,32 64,34 76,83
OSTRA VETERE 18,63 54,43 68,94 77,79
POGGIO SAN MARCELLO 21,94 60,39 72,43 80,15
POLVERIGI 22,45 59,97 71,40 78,57
ROSORA 17,66 53,69 65,58 74,17
SAN MARCELLO 19,92 57,75 69,55 80,57
SAN PAOLO DI JESI 20,21 57,75 68,69 78,73
SANTA MARIA NUOVA 17,23 55,28 69,68 77,46
SASSOFERRATO 19,26 54,95 65,82 75,61
SENIGALLIA 18,98 54,60 66,47 76,16
SERRA DE' CONTI 20,46 54,55 65,13 79,66
SERRA SAN QUIRICO 18,34 57,07 69,36 78,04
SIROLO 20,63 58,25 72,91 79,37
STAFFOLO 18,72 54,11 68,56 76,92
TRECASTELLI 18,41 50,46 63,20 77,40

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni politiche 2022, crollano le affluenze: il dato definitivo è del 67,97%

AnconaToday è in caricamento