rotate-mobile
Politica

Elezioni politiche 2022, le affluenze alle 19

Si vota domenica 25 settembre 2022, dalle 7 alle 23, per il rinnovo della Camera e del Senato. Queste le affluenze

ANCONA - Alle ore 19 di oggi, domenica 25 settembre 2022, il ministero dell'Interno ha reso noti i primi dati relativi all'affluenza alle urne in occasione delle elezioni politiche 2022. Per exit poll e primi risultati sarà necessario attendere la chiusura dei seggi alle 23 e poi lo scrutinio. Anche l'affluenza per il Senato viene resa nota solo alle 23.

Comuni % ore 12   % ore 19 Prec. ore 19
ANCONA sezioni 43 su 47 20,45 56,10 61,58
AGUGLIANO 19,60 57,42 61,31
ANCONA 22,00 57,12 62,35
ARCEVIA 19,04 55,31 66,27
BARBARA 20,50 57,06 69,48
BELVEDERE OSTRENSE 19,26 57,77 65,17
CAMERANO 20,27 57,19 61,93
CAMERATA PICENA 21,46 56,98 54,53
CASTELBELLINO 21,08 57,84 59,92
CASTELFIDARDO 18,69 52,40 61,38
CASTELLEONE DI SUASA 19,71 61,15 70,21
CASTELPLANIO 18,60 54,61 66,46
CERRETO D'ESI 16,79 51,79 52,92
CHIARAVALLE 20,27 57,33 62,09
CORINALDO 18,99 57,14 67,12
CUPRAMONTANA 13,67 47,54 58,00
FABRIANO 19,06 54,65 64,11
FALCONARA MARITTIMA 18,34 54,93 62,11
FILOTTRANO 20,60 55,46 61,06
GENGA 16,63 52,82 59,24
JESI 22,85 57,66 63,27
LORETO 21,19 56,48 59,01
MAIOLATI SPONTINI 19,49 56,38 57,21
MERGO 19,05 56,91 63,99
MONSANO 25,94 63,67 65,55
MONTE ROBERTO 20,84 58,14 59,94
MONTE SAN VITO 21,20 57,06 51,19
MONTECAROTTO 21,05 57,69 69,17
MONTEMARCIANO 19,69 56,51 61,72
MORRO D'ALBA 22,79 57,19 64,01
NUMANA 24,79 62,96 62,33
OFFAGNA 21,25 58,83 63,37
OSIMO 21,48 N.P. -
OSTRA 20,08 N.P. -
OSTRA VETERE 18,63 54,43 57,18
POGGIO SAN MARCELLO 21,94 60,39 69,27
POLVERIGI 22,45 59,97 57,13
ROSORA 17,66 53,69 54,45
SAN MARCELLO 19,92 57,75 67,40
SAN PAOLO DI JESI 20,21 57,75 65,29
SANTA MARIA NUOVA 17,23 N.P. -
SASSOFERRATO 19,26 N.P. -
SENIGALLIA 18,98 54,60 58,24
SERRA DE' CONTI 20,46 54,55 65,24
SERRA SAN QUIRICO 18,34 57,07 64,96
SIROLO 20,63 58,25 63,42
STAFFOLO 18,72 54,11 51,86
TRECASTELLI 18,41 50,46 63,38
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni politiche 2022, le affluenze alle 19

AnconaToday è in caricamento