rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Elezioni Comunali 2013

Elezioni Ancona 2013: tutti i risultati

In vantaggio il candidato di centrosinistra, segue l'ex questore. Ma nessuno conquista la maggioranza sufficiente per garantirsi una vittoria al primo turno: per avere il suo sindaco Ancona dovrà attendere il 9 e il 10 giugno

ELEZIONI COMUNALI 2013: I RISULTATI PER ANCONA

Per il capoluogo marchigiano la sfida si giocherà tra Valeria Mancinelli (sostenuta da Pd, Udc, Verdi, Scelta Civica, Ancona 2020) e Italo D'Angelo (sostenuto da Pdl e La Tua Ancona). Fuori corsa per il ballottaggio il candidato a 5 Stelle Andrea Quattrini. La città, commissariata dall'inizio dell'anno dopo le dimissioni del primo cittadino uscente Fiorello Gramillano, dovrà attendere il 9 e il 10 giugno per avere un nuovo sindaco.

LA DIRETTA DALLA SALA STAMPA DEL COMUNE:

Ore 01.15 - Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino il malore di un presidente di seggio ha interrotto le operazioni di scrutinio in una sezione, che sono potute riprendere solo dopo l'intervento di alcuni dirigenti del Comune

Ore 22.30 - 88 seggi su 100. Mancinelli 14.450, D'Angelo 7.796, Quattrini 5.740, Crispiani 3.629, Bilei 1.116 voti, Benvenuti Gostoli 1.029, Tombolini 2.548, Pesaresi 682, Perticaroli 773, Favia 462

Ore 22.00- 75 seggi su 100. Mancinelli 12149, D'Angelo 6500, Quattrini 4852, Crispiani 3063, Bilei 956 voti, Benvenuti Gostoli 853, Tombolini 2072, Favia 400, Pesaresi 578, Perticaroli 657

Ore 21.30 - 60 seggi su 100. Mancinelli 9460, D'Angelo 4986, Quattrini 3881, Crispiani 2289, Bilei 710 voti, Benvenuti Gostoli 660, Tombolini 1566, Favia 337, Pesaresi 453, Perticaroli 533

Ore 21.00 - 56 seggi su 100. Mancinelli 8721, D'Angelo 4654, Quattrini 3664, Crispiani 2111, Bilei 665 voti, Benvenuti Gostoli 606, Tombolini 1444, Favia 320, Pesaresi 421, Perticaroli 487

Ore 20.00 - 43 seggi su 100. Mancinelli 5902, D'Angelo 3315, Quattrini 2507, Crispiani 1457, Bilei 468 voti, Benvenuti Gostoli 440, Tombolini 1079, Favia 214, Pesaresi 283, Perticaroli 356.

Ore 19.28 - 36 seggi su 100. A2O 198, Pd 1464, Udc 229, Verdi 211, AN2020 268, Scelta Civica 161, Fratelli d'Italia 168, Sessantacento 366, Centro Democratico 94, Progetto Città 153, Pdl 639, La Tua Ancona 452, Alleanza Per Ancona 178, Movimento 5 Stelle 839, Sel 416, Rifondazione e Comunisti italiani 124.

Ore 19.28 - 36 seggi su 100. Mancinelli 4892, D'Angelo 2703, Quattrini 2095, Crispiani 1228 Bilei 384 voti, Benvenuti Gostoli 340, Tombolini 862, Favia 188, Pesaresi 238, Perticaroli 325.

Ore 18.41 - 20 seggi su 100. Mancinelli 2556, D'Angelo 1515, Quattrini 1077, Bilei 227 voti, Benvenuti Gostoli 181, Tombolini 426, Favia 71, Pesaresi 130, Perticaroli 146, Crispiani 581.

Ore 18.20 - 12 seggi su 100. Mancinelli 1489, D'Angelo 873, Quattrini 568, Bilei 153 voti, Benvenuti Gostoli 112, Tombolini 202, Favia 34, Pesaresi 74, Perticaroli 69, Crispiani 335.

Ore 17.20 - 3 seggi su 100. Bilei 59 voti, Mancinelli 551, Benvenuti Gostoli 33, Tombolini 79, Favia 14, Pesaresi 32, D'Angelo 320, Perticaroli 16, Quattrini 197, Crispiani 92.

Ore 16.55 - A picco l'affluenza ai seggi. Calo del 15,1% rispetto alle ultime elezioni comunali e calo del 20,5% rispetto le ultime elezioni nazionali.

Ore 15.50 - Resi noti i dati sull'affluenza definitiva: alla chiusura dei seggi, alle ore 15 di lunedì 27 maggio ai seggi del Comune di Ancona hanno votato 47mila e 128 elettori, corrispondenti al 58,18% del totale del corpo elettorale cittadino

Ore 15 – Chiusura dei seggi

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni Ancona 2013: tutti i risultati

AnconaToday è in caricamento